- Inicio
- Chicken Road cómo jugar una ronda del principio al final
El juego con sus datos a la vista · Chicken Road cómo jugar con apuesta, pasos y cobro
Chicken Road cómo jugar con apuesta, pasos y cobro
Para aprender a jugar Chicken Road, ubica el importe, la dificultad y el control de cobro antes de empezar.
Reglas para iniciar, avanzar y cobrar
Para jugar a Chicken Road, fija la apuesta, escoge un modo y mueve al pollo por las casillas. Si superas un paso, sube el factor disponible para cerrar el intento. Si ocurre un choque antes del cierre, se pierde la apuesta. La demo permite usar esos controles con créditos gratuitos, sin abrir una cuenta.
Los controles generales se mantienen en Chicken Road 2, con caminos y multiplicadores propios. Antes de utilizar una tabla, identifica la versión dentro del panel.
Qué decisión tomas en un intento
En Chicken Road llevas un pollo por una carretera y eliges entre avanzar o cobrar. El juego es de InOut Games. Cada paso que superas aumenta el coeficiente de la partida. Si aparece una colisión antes del cobro, pierdes el importe de esa ronda. El número que ves como posible cobro incluye el saldo real apostado al comenzar.
La demostración incorpora el selector de dificultad seleccionada y los controles sin requerir un depósito. Luego ubica la cantidad apostada y el control para cobrar. El cierre o el choque dejan el desenlace final del intento activo en pantalla. Esos elementos tienen funciones distintas durante el desarrollo de la partida. La ronda jugada puede cerrarse antes de alcanzar el extremo del recorrido.
Datos que debes distinguir en el panel
El título indica la versión y el modo identifica su carretera. La apuesta fija la cantidad comprometida. Mientras la partida está activa, el factor alcanzado es distinto del que aparece para el movimiento siguiente. Solo el primero está disponible para cerrar; el otro todavía depende de superar una nueva posición.
Al cambiar de ventana, comprueba qué entrega quedó abierta. La secuela utiliza otras escaleras aunque conserve el pollo y los controles generales. El importe bruto de cierre incorpora lo que apostaste. El resultado que aparece después confirma si hubo pago o si el intento terminó sin él.
Cómo reconocer un cobro terminado
La orden de cobro cierra el intento en el coeficiente que alcanzaste. Tras el cierre, ya puedes leer el resultado de esa ronda. Si eliges avanzar, el posible pago queda expuesto al posterior paso. No es un botón para reaccionar después de conocer un movimiento fallido; la decisión debe tomarse mientras la partida sigue abierta.
Retirar dinero de una cuenta de usuario es otro trámite. La caja del operador muestra las opciones y condiciones del retiro. Cobrar dentro de Chicken Road no envía automáticamente dinero real a una tarjeta o cuenta de usuario bancaria. Cuando alguien diga que el producto de InOut paga, pregunta si se refiere al saldo de una ronda o a una solicitud de retiro que realmente se completó.
La secuencia de una partida
El selector de dificultad y el monto se ajustan entre intentos. Al comenzar queda activa una ronda con esas elecciones. El avance solicita otro movimiento; si lo superas, puedes volver a avanzar o cerrar con el cobro mostrado. Cuando termina el intento, el panel vuelve a permitir el inicio de una nueva partida.
Un choque ya resuelto no deja una oportunidad posterior de recuperar el cobro de la casilla anterior. Por eso hay que distinguir el estado activo del resultado final. Si una conexión lenta deja la pantalla pendiente, espera a que se aclare ese estado antes de insistir. El historial que aparezca al regresar puede ayudar a entender si hubo movimiento, cierre o pérdida.
Controles desde el navegador del celular
Puedes cargar la demostración en una pantalla pequeña sin instalar archivos. Deja que aparezcan los botones y comprueba que el panel no oculte el monto ni el cobro. La vista ampliada puede dar más espacio si está disponible. Al girar el teléfono o volver desde otra ventana, revisa el estado del intento antes de tocar de nuevo.
El tamaño del dibujo no cambia las reglas de la apuesta. Lo que debe permanecer legible es la información que acompaña a cada acción: modo, posición y pago disponible. La página de la demo incluye las instrucciones de carga. Para una duda sobre un resultado, identifica además la versión que estaba abierta; un registro del original no explica una ronda jugada en Chicken Road 2.
Qué incluye el importe de cobro
El cálculo básico toma el monto de la apuesta y lo multiplica por el factor logrado. El desenlace es bruto: ya contiene la cantidad apostada original. Para obtener el desenlace neto de una ronda cobrada, resta esa apuesta. Si hubo un choque, no se produce el mismo cobro. Consulta además el límite de premio antes de dar por pagadero todo cálculo de la escalera.
Un tope y un factor de pago responden preguntas diferentes. El primero limita el pago; el segundo expresa la relación con la cantidad apostada. Una pantalla que enseña un coeficiente alto no elimina el límite de este título. Al hacer una comparación de capturas, busca ambos datos y el modo. Sin esa información, un número grande puede parecer dinero disponible cuando solo describe una posición.
Qué cambian las dificultades
Easy, Medium, Hard y Daredevil ofrecen recorridos distintos. La cantidad de casillas y el ritmo de sus factores forman parte de cada modo. Easy tiene incrementos iniciales más suaves; los demás aumentan la exigencia y presentan saltos mayores. Ninguna etiqueta elimina la posibilidad de chocar. Una carretera con menos posiciones puede resultar más difícil de completar.
El nombre del modo no indica lo que ocurrirá en la próxima ronda. En la secuela, la decisión general de cobrar o continuar se conserva, pero las escaleras tienen otras longitudes y coeficientes.
18+. Pon límites al tiempo y al gasto. Haz pausas. Nunca persigas las pérdidas. Busca apoyo si te cuesta parar.
Antes de empezar con dinero
Chicken Road · Chicken Road 2
- Revisa nombre y creador del juego.
- Sin archivo APK para el navegador.
- Cobro disponible y próximo multiplicador.
- Consulta los topes del juego.
Calcula un cobro alcanzado
| Casilla del recorrido | Coeficiente de esta casilla | Supervivencia según el modelo indicado | Rondas de la muestra que llegaron aquí | Cobro bruto por unidad apostada |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.03× | 95.15% | 94.87% | 0.977 |
| 2 | 1.07× | 91.59% | 90.53% | 0.969 |
| 3 | 1.12× | 87.5% | 86.47% | 0.968 |
| 4 | 1.17× | 83.76% | 82.2% | 0.962 |
| 5 | 1.23× | 79.67% | 79.13% | 0.973 |
| 6 | 1.29× | 75.97% | 75.07% | 0.968 |
| 7 | 1.36× | 72.06% | 71.53% | 0.973 |
| 8 | 1.44× | 68.06% | 67.8% | 0.976 |
| 9 | 1.53× | 64.05% | 64.53% | 0.987 |
| 10 | 1.63× | 60.12% | 60.47% | 0.986 |
| 11 | 1.75× | 56% | 55.73% | 0.975 |
| 12 | 1.88× | 52.13% | 52% | 0.978 |
| 13 | 2.04× | 48.04% | 48.2% | 0.983 |
| 14 | 2.22× | 44.14% | 44.53% | 0.989 |
| 15 | 2.45× | 40% | 40.27% | 0.987 |
| 16 | 2.72× | 36.03% | 36.27% | 0.986 |
| 17 | 3.06× | 32.03% | 32.13% | 0.983 |
| 18 | 3.5× | 28% | 27.73% | 0.971 |
| 19 | 4.08× | 24.02% | 23.4% | 0.955 |
| 20 | 4.9× | 20% | 19.4% | 0.951 |
| 21 | 6.13× | 15.99% | 15.67% | 0.96 |
| 22 | 6.61× | 14.83% | 11.6% | 0.767 |
| 23 | 9.81× | 9.99% | 7.67% | 0.752 |
| 24 | 19.44× | 5.04% | 3.93% | 0.765 |
| Casilla del recorrido | Coeficiente de esta casilla | Supervivencia según el modelo indicado | Rondas de la muestra que llegaron aquí | Cobro bruto por unidad apostada |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.12× | 87.5% | 88.53% | 0.992 |
| 2 | 1.28× | 76.56% | 76.8% | 0.983 |
| 3 | 1.47× | 66.67% | 66.47% | 0.977 |
| 4 | 1.7× | 57.65% | 57.67% | 0.98 |
| 5 | 1.98× | 49.49% | 49.27% | 0.975 |
| 6 | 2.33× | 42.06% | 42.53% | 0.991 |
| 7 | 2.76× | 35.51% | 36.2% | 0.999 |
| 8 | 3.32× | 29.52% | 30.07% | 0.998 |
| 9 | 4.03× | 24.32% | 24.33% | 0.981 |
| 10 | 4.96× | 19.76% | 19.33% | 0.959 |
| 11 | 6.2× | 15.81% | 15.27% | 0.947 |
| 12 | 6.91× | 14.18% | 12.27% | 0.848 |
| 13 | 8.9× | 11.01% | 9.33% | 0.831 |
| 14 | 11.74× | 8.35% | 6.73% | 0.79 |
| 15 | 15.99× | 6.13% | 5.07% | 0.81 |
| 16 | 22.61× | 4.33% | 3.47% | 0.784 |
| 17 | 33.58× | 2.92% | 2% | 0.672 |
| 18 | 53.2× | 1.84% | 1.47% | 0.78 |
| 19 | 92.17× | 1.06% | 0.93% | 0.86 |
| 20 | 182.51× | 0.54% | 0.47% | 0.852 |
| 21 | 451.71× | 0.22% | 0.2% | 0.903 |
| 22 | 1,788.8× | 0.05% | 0% | 0 |
| Casilla del recorrido | Coeficiente de esta casilla | Supervivencia según el modelo indicado | Rondas de la muestra que llegaron aquí | Cobro bruto por unidad apostada |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.23× | 79.67% | 79.47% | 0.977 |
| 2 | 1.55× | 63.23% | 63.07% | 0.978 |
| 3 | 1.98× | 49.49% | 47.53% | 0.941 |
| 4 | 2.56× | 38.28% | 37.8% | 0.968 |
| 5 | 3.36× | 29.17% | 29.4% | 0.988 |
| 6 | 4.49× | 21.83% | 23.87% | 1.072 |
| 7 | 5.49× | 17.85% | 17.13% | 0.941 |
| 8 | 7.53× | 13.01% | 12.47% | 0.939 |
| 9 | 10.56× | 9.28% | 8.4% | 0.887 |
| 10 | 15.21× | 6.44% | 6.6% | 1.004 |
| 11 | 22.59× | 4.34% | 4.13% | 0.934 |
| 12 | 34.79× | 2.82% | 2.53% | 0.881 |
| 13 | 55.97× | 1.75% | 1.67% | 0.933 |
| 14 | 94.99× | 1.03% | 0.93% | 0.887 |
| 15 | 172.42× | 0.57% | 0.47% | 0.805 |
| 16 | 341.4× | 0.29% | 0.2% | 0.683 |
| 17 | 760.46× | 0.13% | 0.07% | 0.507 |
| 18 | 2,007.63× | 0.05% | 0% | 0 |
| 19 | 6,956.47× | 0.01% | 0% | 0 |
| 20 | 41,321.43× | 0% | 0% | 0 |
| Casilla del recorrido | Coeficiente de esta casilla | Supervivencia según el modelo indicado | Rondas de la muestra que llegaron aquí | Cobro bruto por unidad apostada |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.63× | 60.12% | 60.93% | 0.993 |
| 2 | 2.8× | 35% | 33.6% | 0.941 |
| 3 | 4.95× | 19.8% | 18.47% | 0.914 |
| 4 | 9.08× | 10.79% | 10.13% | 0.92 |
| 5 | 15.21× | 6.44% | 4.8% | 0.73 |
| 6 | 30.12× | 3.25% | 3% | 0.904 |
| 7 | 62.96× | 1.56% | 1.13% | 0.714 |
| 8 | 140.24× | 0.7% | 0.4% | 0.561 |
| 9 | 337.19× | 0.29% | 0.2% | 0.674 |
| 10 | 890.19× | 0.11% | 0.07% | 0.593 |
| 11 | 2,643.89× | 0.04% | 0% | 0 |
| 12 | 9,161.08× | 0.01% | 0% | 0 |
| 13 | 39,301.05× | 0% | 0% | 0 |
| 14 | 233,448.29× | 0% | 0% | 0 |
| 15 | 2,542,251.93× | 0% | 0% | 0 |
| Casilla del recorrido | Coeficiente de esta casilla | Supervivencia según el modelo indicado | Rondas de la muestra que llegaron aquí | Cobro bruto por unidad apostada |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.01× | 94.55% | 96.87% | 0.978 |
| 2 | 1.03× | 92.72% | 93.73% | 0.965 |
| 3 | 1.06× | 90.09% | 91.27% | 0.967 |
| 4 | 1.1× | 86.82% | 88.13% | 0.969 |
| 5 | 1.15× | 83.04% | 85.07% | 0.978 |
| 6 | 1.19× | 80.25% | 82.27% | 0.979 |
| 7 | 1.24× | 77.02% | 79.2% | 0.982 |
| 8 | 1.3× | 73.46% | 76.2% | 0.991 |
| 9 | 1.35× | 70.74% | 73.2% | 0.988 |
| 10 | 1.42× | 67.25% | 69.53% | 0.987 |
| 11 | 1.48× | 64.53% | 66.13% | 0.979 |
| 12 | 1.56× | 61.22% | 62.47% | 0.974 |
| 13 | 1.65× | 57.88% | 58.73% | 0.969 |
| 14 | 1.75× | 54.57% | 55.33% | 0.968 |
| 15 | 1.85× | 51.62% | 51.6% | 0.955 |
| 16 | 1.98× | 48.23% | 47.87% | 0.948 |
| 17 | 2.12× | 45.05% | 45% | 0.954 |
| 18 | 2.28× | 41.89% | 42.2% | 0.962 |
| 19 | 2.47× | 38.66% | 38.47% | 0.95 |
| 20 | 2.7× | 35.37% | 35.8% | 0.967 |
| 21 | 2.96× | 32.26% | 32.8% | 0.971 |
| 22 | 3.28× | 29.12% | 29.4% | 0.964 |
| 23 | 3.7× | 25.81% | 25.67% | 0.95 |
| 24 | 4.11× | 23.24% | 23.2% | 0.954 |
| 25 | 4.64× | 20.58% | 20.2% | 0.937 |
| 26 | 5.39× | 17.72% | 17.13% | 0.923 |
| 27 | 6.5× | 14.69% | 13.4% | 0.871 |
| 28 | 8.36× | 11.42% | 10.33% | 0.864 |
| 29 | 12.08× | 7.91% | 7.2% | 0.87 |
| 30 | 23.24× | 4.11% | 3.6% | 0.837 |
| Casilla del recorrido | Coeficiente de esta casilla | Supervivencia según el modelo indicado | Rondas de la muestra que llegaron aquí | Cobro bruto por unidad apostada |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.08× | 88.43% | 90.67% | 0.979 |
| 2 | 1.21× | 78.93% | 81.53% | 0.987 |
| 3 | 1.37× | 69.71% | 71.93% | 0.985 |
| 4 | 1.56× | 61.22% | 63.53% | 0.991 |
| 5 | 1.78× | 53.65% | 55.4% | 0.986 |
| 6 | 2.05× | 46.59% | 48% | 0.984 |
| 7 | 2.37× | 40.3% | 41.27% | 0.978 |
| 8 | 2.77× | 34.48% | 35.8% | 0.992 |
| 9 | 3.24× | 29.48% | 30.2% | 0.978 |
| 10 | 3.85× | 24.81% | 24.87% | 0.957 |
| 11 | 4.62× | 20.67% | 20.33% | 0.939 |
| 12 | 5.61× | 17.02% | 16.73% | 0.939 |
| 13 | 6.91× | 13.82% | 13.4% | 0.926 |
| 14 | 8.64× | 11.05% | 10.6% | 0.916 |
| 15 | 10.99× | 8.69% | 7.87% | 0.865 |
| 16 | 14.29× | 6.68% | 5.8% | 0.829 |
| 17 | 18.96× | 5.04% | 4.07% | 0.771 |
| 18 | 26.07× | 3.66% | 2.67% | 0.695 |
| 19 | 37.24× | 2.56% | 1.67% | 0.621 |
| 20 | 53.82× | 1.77% | 0.8% | 0.431 |
| 21 | 82.36× | 1.16% | 0.47% | 0.384 |
| 22 | 137.59× | 0.69% | 0.27% | 0.367 |
| 23 | 265.35× | 0.36% | 0.2% | 0.531 |
| 24 | 638.82× | 0.15% | 0% | 0 |
| 25 | 2,457× | 0.04% | 0% | 0 |
| Casilla del recorrido | Coeficiente de esta casilla | Supervivencia según el modelo indicado | Rondas de la muestra que llegaron aquí | Cobro bruto por unidad apostada |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.18× | 80.93% | 82.07% | 0.968 |
| 2 | 1.46× | 65.41% | 66.33% | 0.968 |
| 3 | 1.83× | 52.19% | 54.13% | 0.991 |
| 4 | 2.31× | 41.34% | 42.93% | 0.992 |
| 5 | 2.95× | 32.37% | 35.07% | 1.034 |
| 6 | 3.82× | 25% | 26.47% | 1.011 |
| 7 | 5.02× | 19.02% | 19.93% | 1.001 |
| 8 | 6.66× | 14.34% | 15.07% | 1.003 |
| 9 | 9.04× | 10.56% | 10.67% | 0.964 |
| 10 | 12.52× | 7.63% | 7.47% | 0.935 |
| 11 | 17.74× | 5.38% | 5.93% | 1.053 |
| 12 | 25.8× | 3.7% | 3.87% | 0.998 |
| 13 | 38.71× | 2.47% | 3% | 1.161 |
| 14 | 60.21× | 1.59% | 1.67% | 1.004 |
| 15 | 97.34× | 0.98% | 1.07% | 1.038 |
| 16 | 166.87× | 0.57% | 0.73% | 1.224 |
| 17 | 305.94× | 0.31% | 0.2% | 0.612 |
| 18 | 595.86× | 0.16% | 0.07% | 0.397 |
| 19 | 1,283.03× | 0.07% | 0.07% | 0.855 |
| 20 | 3,267.64× | 0.03% | 0% | 0 |
| 21 | 10,898.54× | 0.01% | 0% | 0 |
| 22 | 62,162.09× | 0% | 0% | 0 |
| Casilla del recorrido | Coeficiente de esta casilla | Supervivencia según el modelo indicado | Rondas de la muestra que llegaron aquí | Cobro bruto por unidad apostada |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.44× | 66.32% | 66.33% | 0.955 |
| 2 | 2.21× | 43.21% | 44% | 0.972 |
| 3 | 3.45× | 27.68% | 29.07% | 1.003 |
| 4 | 5.53× | 17.27% | 17.47% | 0.966 |
| 5 | 9.09× | 10.51% | 10.33% | 0.939 |
| 6 | 15.3× | 6.24% | 6.67% | 1.02 |
| 7 | 26.78× | 3.57% | 4.2% | 1.125 |
| 8 | 48.7× | 1.96% | 2.33% | 1.136 |
| 9 | 92.54× | 1.03% | 0.93% | 0.864 |
| 10 | 185.08× | 0.52% | 0.4% | 0.74 |
| 11 | 391.25× | 0.24% | 0.27% | 1.043 |
| 12 | 894.28× | 0.11% | 0.13% | 1.192 |
| 13 | 2,235.72× | 0.04% | 0.07% | 1.49 |
| 14 | 6,096.15× | 0.02% | 0% | 0 |
| 15 | 18,960.33× | 0.01% | 0% | 0 |
| 16 | 72,432.75× | 0% | 0% | 0 |
| 17 | 379,632.82× | 0% | 0% | 0 |
| 18 | 3,608,855.25× | 0% | 0% | 0 |
Retorno bruto antes del límite.
Cálculo: RTP ÷ factor. Sin auditoría propia.
Registro de demo. No anticipa rondas.
Compara las carreteras por modo
| Modo que estás viendo | Pasos de esta carretera | Multiplicador al comenzar | Multiplicador de la última casilla | Obstáculos que muestra el juego |
|---|---|---|---|---|
| Easy · inicio gradual | 24 | 1.03× | 19.44× | Dato pendiente de conocer |
| Medium · saltos mayores | 22 | 1.12× | 1,788.8× | Dato pendiente de conocer |
| Hard · carretera exigente | 20 | 1.23× | 41,321.43× | Dato pendiente de conocer |
| Daredevil · cambios más bruscos | 15 | 1.63× | 2,542,251.93× | Dato pendiente de conocer |
| Modo que estás viendo | Pasos de esta carretera | Multiplicador al comenzar | Multiplicador de la última casilla | Obstáculos que muestra el juego |
|---|---|---|---|---|
| Easy · inicio gradual | 30 | 1.01× | 23.24× | Dato pendiente de conocer |
| Medium · saltos mayores | 25 | 1.08× | 2,457× | Dato pendiente de conocer |
| Hard · carretera exigente | 22 | 1.18× | 62,162.09× | Dato pendiente de conocer |
| Daredevil · cambios más bruscos | 18 | 1.44× | 3,608,855.25× | Dato pendiente de conocer |
Multiplicadores de cada casilla
Chicken Road
Easy · inicio gradual · 24 Pasos de esta carretera
- Casilla del recorrido 1
- 1.03×
- Casilla del recorrido 2
- 1.07×
- Casilla del recorrido 3
- 1.12×
- Casilla del recorrido 4
- 1.17×
- Casilla del recorrido 5
- 1.23×
- Casilla del recorrido 6
- 1.29×
- Casilla del recorrido 7
- 1.36×
- Casilla del recorrido 8
- 1.44×
- Casilla del recorrido 9
- 1.53×
- Casilla del recorrido 10
- 1.63×
- Casilla del recorrido 11
- 1.75×
- Casilla del recorrido 12
- 1.88×
- Casilla del recorrido 13
- 2.04×
- Casilla del recorrido 14
- 2.22×
- Casilla del recorrido 15
- 2.45×
- Casilla del recorrido 16
- 2.72×
- Casilla del recorrido 17
- 3.06×
- Casilla del recorrido 18
- 3.5×
- Casilla del recorrido 19
- 4.08×
- Casilla del recorrido 20
- 4.9×
- Casilla del recorrido 21
- 6.13×
- Casilla del recorrido 22
- 6.61×
- Casilla del recorrido 23
- 9.81×
- Casilla del recorrido 24
- 19.44×
Medium · saltos mayores · 22 Pasos de esta carretera
- Casilla del recorrido 1
- 1.12×
- Casilla del recorrido 2
- 1.28×
- Casilla del recorrido 3
- 1.47×
- Casilla del recorrido 4
- 1.7×
- Casilla del recorrido 5
- 1.98×
- Casilla del recorrido 6
- 2.33×
- Casilla del recorrido 7
- 2.76×
- Casilla del recorrido 8
- 3.32×
- Casilla del recorrido 9
- 4.03×
- Casilla del recorrido 10
- 4.96×
- Casilla del recorrido 11
- 6.2×
- Casilla del recorrido 12
- 6.91×
- Casilla del recorrido 13
- 8.9×
- Casilla del recorrido 14
- 11.74×
- Casilla del recorrido 15
- 15.99×
- Casilla del recorrido 16
- 22.61×
- Casilla del recorrido 17
- 33.58×
- Casilla del recorrido 18
- 53.2×
- Casilla del recorrido 19
- 92.17×
- Casilla del recorrido 20
- 182.51×
- Casilla del recorrido 21
- 451.71×
- Casilla del recorrido 22
- 1,788.8×
Hard · carretera exigente · 20 Pasos de esta carretera
- Casilla del recorrido 1
- 1.23×
- Casilla del recorrido 2
- 1.55×
- Casilla del recorrido 3
- 1.98×
- Casilla del recorrido 4
- 2.56×
- Casilla del recorrido 5
- 3.36×
- Casilla del recorrido 6
- 4.49×
- Casilla del recorrido 7
- 5.49×
- Casilla del recorrido 8
- 7.53×
- Casilla del recorrido 9
- 10.56×
- Casilla del recorrido 10
- 15.21×
- Casilla del recorrido 11
- 22.59×
- Casilla del recorrido 12
- 34.79×
- Casilla del recorrido 13
- 55.97×
- Casilla del recorrido 14
- 94.99×
- Casilla del recorrido 15
- 172.42×
- Casilla del recorrido 16
- 341.4×
- Casilla del recorrido 17
- 760.46×
- Casilla del recorrido 18
- 2,007.63×
- Casilla del recorrido 19
- 6,956.47×
- Casilla del recorrido 20
- 41,321.43×
Daredevil · cambios más bruscos · 15 Pasos de esta carretera
- Casilla del recorrido 1
- 1.63×
- Casilla del recorrido 2
- 2.8×
- Casilla del recorrido 3
- 4.95×
- Casilla del recorrido 4
- 9.08×
- Casilla del recorrido 5
- 15.21×
- Casilla del recorrido 6
- 30.12×
- Casilla del recorrido 7
- 62.96×
- Casilla del recorrido 8
- 140.24×
- Casilla del recorrido 9
- 337.19×
- Casilla del recorrido 10
- 890.19×
- Casilla del recorrido 11
- 2,643.89×
- Casilla del recorrido 12
- 9,161.08×
- Casilla del recorrido 13
- 39,301.05×
- Casilla del recorrido 14
- 233,448.29×
- Casilla del recorrido 15
- 2,542,251.93×
Chicken Road 2
Easy · inicio gradual · 30 Pasos de esta carretera
- Casilla del recorrido 1
- 1.01×
- Casilla del recorrido 2
- 1.03×
- Casilla del recorrido 3
- 1.06×
- Casilla del recorrido 4
- 1.1×
- Casilla del recorrido 5
- 1.15×
- Casilla del recorrido 6
- 1.19×
- Casilla del recorrido 7
- 1.24×
- Casilla del recorrido 8
- 1.3×
- Casilla del recorrido 9
- 1.35×
- Casilla del recorrido 10
- 1.42×
- Casilla del recorrido 11
- 1.48×
- Casilla del recorrido 12
- 1.56×
- Casilla del recorrido 13
- 1.65×
- Casilla del recorrido 14
- 1.75×
- Casilla del recorrido 15
- 1.85×
- Casilla del recorrido 16
- 1.98×
- Casilla del recorrido 17
- 2.12×
- Casilla del recorrido 18
- 2.28×
- Casilla del recorrido 19
- 2.47×
- Casilla del recorrido 20
- 2.7×
- Casilla del recorrido 21
- 2.96×
- Casilla del recorrido 22
- 3.28×
- Casilla del recorrido 23
- 3.7×
- Casilla del recorrido 24
- 4.11×
- Casilla del recorrido 25
- 4.64×
- Casilla del recorrido 26
- 5.39×
- Casilla del recorrido 27
- 6.5×
- Casilla del recorrido 28
- 8.36×
- Casilla del recorrido 29
- 12.08×
- Casilla del recorrido 30
- 23.24×
Medium · saltos mayores · 25 Pasos de esta carretera
- Casilla del recorrido 1
- 1.08×
- Casilla del recorrido 2
- 1.21×
- Casilla del recorrido 3
- 1.37×
- Casilla del recorrido 4
- 1.56×
- Casilla del recorrido 5
- 1.78×
- Casilla del recorrido 6
- 2.05×
- Casilla del recorrido 7
- 2.37×
- Casilla del recorrido 8
- 2.77×
- Casilla del recorrido 9
- 3.24×
- Casilla del recorrido 10
- 3.85×
- Casilla del recorrido 11
- 4.62×
- Casilla del recorrido 12
- 5.61×
- Casilla del recorrido 13
- 6.91×
- Casilla del recorrido 14
- 8.64×
- Casilla del recorrido 15
- 10.99×
- Casilla del recorrido 16
- 14.29×
- Casilla del recorrido 17
- 18.96×
- Casilla del recorrido 18
- 26.07×
- Casilla del recorrido 19
- 37.24×
- Casilla del recorrido 20
- 53.82×
- Casilla del recorrido 21
- 82.36×
- Casilla del recorrido 22
- 137.59×
- Casilla del recorrido 23
- 265.35×
- Casilla del recorrido 24
- 638.82×
- Casilla del recorrido 25
- 2,457×
Hard · carretera exigente · 22 Pasos de esta carretera
- Casilla del recorrido 1
- 1.18×
- Casilla del recorrido 2
- 1.46×
- Casilla del recorrido 3
- 1.83×
- Casilla del recorrido 4
- 2.31×
- Casilla del recorrido 5
- 2.95×
- Casilla del recorrido 6
- 3.82×
- Casilla del recorrido 7
- 5.02×
- Casilla del recorrido 8
- 6.66×
- Casilla del recorrido 9
- 9.04×
- Casilla del recorrido 10
- 12.52×
- Casilla del recorrido 11
- 17.74×
- Casilla del recorrido 12
- 25.8×
- Casilla del recorrido 13
- 38.71×
- Casilla del recorrido 14
- 60.21×
- Casilla del recorrido 15
- 97.34×
- Casilla del recorrido 16
- 166.87×
- Casilla del recorrido 17
- 305.94×
- Casilla del recorrido 18
- 595.86×
- Casilla del recorrido 19
- 1,283.03×
- Casilla del recorrido 20
- 3,267.64×
- Casilla del recorrido 21
- 10,898.54×
- Casilla del recorrido 22
- 62,162.09×
Daredevil · cambios más bruscos · 18 Pasos de esta carretera
- Casilla del recorrido 1
- 1.44×
- Casilla del recorrido 2
- 2.21×
- Casilla del recorrido 3
- 3.45×
- Casilla del recorrido 4
- 5.53×
- Casilla del recorrido 5
- 9.09×
- Casilla del recorrido 6
- 15.3×
- Casilla del recorrido 7
- 26.78×
- Casilla del recorrido 8
- 48.7×
- Casilla del recorrido 9
- 92.54×
- Casilla del recorrido 10
- 185.08×
- Casilla del recorrido 11
- 391.25×
- Casilla del recorrido 12
- 894.28×
- Casilla del recorrido 13
- 2,235.72×
- Casilla del recorrido 14
- 6,096.15×
- Casilla del recorrido 15
- 18,960.33×
- Casilla del recorrido 16
- 72,432.75×
- Casilla del recorrido 17
- 379,632.82×
- Casilla del recorrido 18
- 3,608,855.25×