Chicken Road
- Rondas de la muestra que llegaron aquí
- Intervalo de esta proporción
- Supervivencia según el modelo indicado
| Casilla del recorrido | Rondas de la muestra que llegaron aquí | Intervalo de esta proporción | Supervivencia según el modelo indicado |
|---|---|---|---|
| 1 | 94.87% | 93.63% – 95.87% | 95.15% |
| 2 | 90.53% | 88.95% – 91.91% | 91.59% |
| 3 | 86.47% | 84.64% – 88.1% | 87.5% |
| 4 | 82.2% | 80.18% – 84.05% | 83.76% |
| 5 | 79.13% | 77% – 81.11% | 79.67% |
| 6 | 75.07% | 72.82% – 77.19% | 75.97% |
| 7 | 71.53% | 69.2% – 73.76% | 72.06% |
| 8 | 67.8% | 65.39% – 70.12% | 68.06% |
| 9 | 64.53% | 62.08% – 66.91% | 64.05% |
| 10 | 60.47% | 57.97% – 62.91% | 60.12% |
| 11 | 55.73% | 53.21% – 58.23% | 56% |
| 12 | 52% | 49.47% – 54.52% | 52.13% |
| 13 | 48.2% | 45.68% – 50.73% | 48.04% |
| 14 | 44.53% | 42.04% – 47.06% | 44.14% |
| 15 | 40.27% | 37.81% – 42.77% | 40% |
| 16 | 36.27% | 33.87% – 38.73% | 36.03% |
| 17 | 32.13% | 29.82% – 34.54% | 32.03% |
| 18 | 27.73% | 25.53% – 30.05% | 28% |
| 19 | 23.4% | 21.33% – 25.61% | 24.02% |
| 20 | 19.4% | 17.48% – 21.48% | 20% |
| 21 | 15.67% | 13.92% – 17.59% | 15.99% |
| 22 | 11.6% | 10.08% – 13.32% | 14.83% |
| 23 | 7.67% | 6.43% – 9.12% | 9.99% |
| 24 | 3.93% | 3.06% – 5.04% | 5.04% |
- Rondas de la muestra que llegaron aquí
- Intervalo de esta proporción
- Supervivencia según el modelo indicado
| Casilla del recorrido | Rondas de la muestra que llegaron aquí | Intervalo de esta proporción | Supervivencia según el modelo indicado |
|---|---|---|---|
| 1 | 88.53% | 86.82% – 90.05% | 87.5% |
| 2 | 76.8% | 74.6% – 78.87% | 76.56% |
| 3 | 66.47% | 64.04% – 68.81% | 66.67% |
| 4 | 57.67% | 55.15% – 60.14% | 57.65% |
| 5 | 49.27% | 46.74% – 51.8% | 49.49% |
| 6 | 42.53% | 40.05% – 45.05% | 42.06% |
| 7 | 36.2% | 33.81% – 38.66% | 35.51% |
| 8 | 30.07% | 27.8% – 32.44% | 29.52% |
| 9 | 24.33% | 22.23% – 26.57% | 24.32% |
| 10 | 19.33% | 17.41% – 21.41% | 19.76% |
| 11 | 15.27% | 13.54% – 17.18% | 15.81% |
| 12 | 12.27% | 10.7% – 14.02% | 14.18% |
| 13 | 9.33% | 7.96% – 10.91% | 11.01% |
| 14 | 6.73% | 5.57% – 8.12% | 8.35% |
| 15 | 5.07% | 4.07% – 6.3% | 6.13% |
| 16 | 3.47% | 2.65% – 4.52% | 4.33% |
| 17 | 2% | 1.4% – 2.84% | 2.92% |
| 18 | 1.47% | 0.97% – 2.21% | 1.84% |
| 19 | 0.93% | 0.56% – 1.56% | 1.06% |
| 20 | 0.47% | 0.23% – 0.96% | 0.54% |
| 21 | 0.2% | 0.07% – 0.59% | 0.22% |
| 22 | 0% | 0% – 0.26% | 0.05% |
- Rondas de la muestra que llegaron aquí
- Intervalo de esta proporción
- Supervivencia según el modelo indicado
| Casilla del recorrido | Rondas de la muestra que llegaron aquí | Intervalo de esta proporción | Supervivencia según el modelo indicado |
|---|---|---|---|
| 1 | 79.47% | 77.35% – 81.43% | 79.67% |
| 2 | 63.07% | 60.59% – 65.47% | 63.23% |
| 3 | 47.53% | 45.02% – 50.06% | 49.49% |
| 4 | 37.8% | 35.38% – 40.28% | 38.28% |
| 5 | 29.4% | 27.15% – 31.76% | 29.17% |
| 6 | 23.87% | 21.78% – 26.09% | 21.83% |
| 7 | 17.13% | 15.31% – 19.12% | 17.85% |
| 8 | 12.47% | 10.89% – 14.23% | 13.01% |
| 9 | 8.4% | 7.1% – 9.91% | 9.28% |
| 10 | 6.6% | 5.45% – 7.97% | 6.44% |
| 11 | 4.13% | 3.24% – 5.26% | 4.34% |
| 12 | 2.53% | 1.85% – 3.46% | 2.82% |
| 13 | 1.67% | 1.13% – 2.45% | 1.75% |
| 14 | 0.93% | 0.56% – 1.56% | 1.03% |
| 15 | 0.47% | 0.23% – 0.96% | 0.57% |
| 16 | 0.2% | 0.07% – 0.59% | 0.29% |
| 17 | 0.07% | 0.01% – 0.38% | 0.13% |
| 18 | 0% | 0% – 0.26% | 0.05% |
| 19 | 0% | 0% – 0.26% | 0.01% |
| 20 | 0% | 0% – 0.26% | 0% |
- Rondas de la muestra que llegaron aquí
- Intervalo de esta proporción
- Supervivencia según el modelo indicado
| Casilla del recorrido | Rondas de la muestra que llegaron aquí | Intervalo de esta proporción | Supervivencia según el modelo indicado |
|---|---|---|---|
| 1 | 60.93% | 58.44% – 63.37% | 60.12% |
| 2 | 33.6% | 31.25% – 36.03% | 35% |
| 3 | 18.47% | 16.58% – 20.51% | 19.8% |
| 4 | 10.13% | 8.71% – 11.76% | 10.79% |
| 5 | 4.8% | 3.83% – 6% | 6.44% |
| 6 | 3% | 2.25% – 3.99% | 3.25% |
| 7 | 1.13% | 0.71% – 1.81% | 1.56% |
| 8 | 0.4% | 0.18% – 0.87% | 0.7% |
| 9 | 0.2% | 0.07% – 0.59% | 0.29% |
| 10 | 0.07% | 0.01% – 0.38% | 0.11% |
| 11 | 0% | 0% – 0.26% | 0.04% |
| 12 | 0% | 0% – 0.26% | 0.01% |
| 13 | 0% | 0% – 0.26% | 0% |
| 14 | 0% | 0% – 0.26% | 0% |
| 15 | 0% | 0% – 0.26% | 0% |