- Início
- Chicken Road como jogar desde a escolha da aposta
Informação clara sobre cada jogo · Chicken Road como jogar, avançar e fazer a recolha
Chicken Road como jogar, avançar e fazer a recolha
Veja como funcionam a aposta, o avanço e a recolha nas duas versões da InOut, com demonstração gratuita e regras separadas por jogo.
Chicken Road como jogar: as escolhas da jogada
Ao jogar Chicken Road, escolha o valor da aposta e o modo antes de iniciar os avanços e decidir quando recolher. Escolha uma dificuldade antes do início e decida, após cada passagem concluída, se quer continuar. A galinha representa o progresso da tentativa. O desfecho seguinte é aleatório e uma perda poderá encerrar a jogada antes do ponto onde pretendia parar.
Definir o montante e iniciar a estrada
Aceda à versão pretendida e encontre o seletor de dificuldade junto do campo da aposta. Confira o montante antes de iniciar a jogada, pois o saldo total não é o montante de cada jogada. Depois do primeiro avanço concluído, procure a recolha acessível. O coeficiente de uma posição futura ainda exige que a galinha conclua outro avanço.
Os controlos poderão adaptar-se ao tamanho da janela e à orientação do aparelho. Se precisar de escrever uma aposta, confirme o montante após fechar o teclado. O simples facto de um botão mudar de posição não modifica as regras da jogada. Na vista móvel, dê prioridade à aposta e ao botão de recolha. Não precisa de mostrar o percurso inteiro ao mesmo tempo.
Demo sem registo nem depósito
Poderá usar a versão gratuita de demo para ver a progressão completa dos comandos, sem abrir uma conta. Os créditos que surgem na janela não têm valor de levantamento. Não necessita de instalar ficheiros para experimentar no browser. Encontrar uma recolha alta na demo não cria uma reserva de dinheiro nem estabelece o que acontecerá quando estiver a apostar uma quantia no saldo real.
Confirmar a recolha e ler o desfecho
A recolha encerra a jogada no valor aceite pelo jogo. Aguarde pela comprovação no ecrã ou no histórico antes de começar outra ronda. Quando o próximo avanço falha, o factor desejado não é acrescentado ao dinheiro ou crédito disponível. A decisão de continuar usa o desfecho ainda desconhecido; a decisão de recolher fecha a exposição daquela aposta.
Não avalies a decisão somente pelo movimento que apareceu após recolher. Ao encerrar, escolheu um montante que já estava acessível, sem conhecer a passagem futura. A ronda seguinte exige uma nova decisão e outro montante colocado em jogo. Uma recolha poderá ser seguida de uma perda, tal como uma perda poderá ser seguida de uma recolha; essa ordem não cria uma obrigação para a jogada seguinte.
Escolher uma dificuldade para a jogada
Os quatro modos chamam-se Easy, Medium, Hard e Daredevil. Cada um tem uma progressão própria, mais forte nas opções exigentes. O nome da dificuldade não significa uma classificação da habilidade de quem joga. Uma pessoa experiente igualmente poderá perder logo no início. Veja os quatro modos para comparar a forma da progressão e a extensão das estradas.
O total que a recolha devolve
Calcule o retorno bruto pelo produto da aposta com o factor alcançado, respeitando o máximo de pagamento do título. Esse total inclui o montante inicialmente apostado. Se quiser avaliar o período de jogo, considera todas as jogadas, incluindo as que terminaram antes da recolha. Somar recolhas não permite saber, isoladamente, quanto ficou no saldo no fim.
Chicken Road 2 como jogar sem usar outra escala
Na segunda versão mantém-se a escolha entre avançar e recolher, com outras escadas de multiplicadores. Leia as regras da versão aberta e não aplique os coeficientes do primeiro jogo à continuação.
Pode fazer uma recolha antecipada na demonstração. O nosso registo estatístico segue uma regra diferente: cada tentativa continua até perder ou concluir a estrada. Por isso, a curva não descreve uma sessão em que decide sair em posições escolhidas.
Interrupções durante uma jogada
Uma imagem parada não comprova se o avanço foi aceite ou se a jogada acabou. Evite enviar a mesma ação repetidamente e consulte o estado ou o registo das rondas disponibilizado pelo serviço. Se existir uma divergência, guarde a referência da jogada antes de contactar o apoio. Volta a jogar somente quando conseguir acompanhar a aposta e a recolha sem dúvida sobre o estado atual.
Apostas individuais somadas numa sessão
Os limites integrais de aposta estão na avaliação do primeiro jogo. Dentro do intervalo permitido, o montante que escolhe permanece a sair do saldo em cada tentativa. Repetir a quantia por ronda continua a acumular despesas durante a sessão. Conta igualmente as jogadas que perderam antes de apresentar uma recolha; elas fazem parte do montante que foi colocado em jogo.
A continuação usa a sua própria sequência
Chicken Road 2 conserva os controlos de aposta, avanço e recolha, com estradas mais extensas em todos os modos. Easy mantém-se como a opção de crescimento gradual, enquanto as outras dificuldades mudam os coeficientes desde o início. Para consultar uma posição, usa a escala da continuação, sem a substituir por uma tabela do primeiro jogo. Os limites integrais constam da avaliação individual desse título.
Pausa depois da jogada concluída
Para maiores de 18+. Defina limites de gastos e duração. Faça pausas. Não persiga perdas. Respeite o orçamento das necessidades diárias.
Calcular o valor a recolher
| Passo da estrada | Multiplicador neste passo | Sobrevivência segundo o modelo | Parte das rondas que chegou aqui | Retorno bruto por unidade apostada |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,03× | 95,15% | 94,87% | 0,977 |
| 2 | 1,07× | 91,59% | 90,53% | 0,969 |
| 3 | 1,12× | 87,5% | 86,47% | 0,968 |
| 4 | 1,17× | 83,76% | 82,2% | 0,962 |
| 5 | 1,23× | 79,67% | 79,13% | 0,973 |
| 6 | 1,29× | 75,97% | 75,07% | 0,968 |
| 7 | 1,36× | 72,06% | 71,53% | 0,973 |
| 8 | 1,44× | 68,06% | 67,8% | 0,976 |
| 9 | 1,53× | 64,05% | 64,53% | 0,987 |
| 10 | 1,63× | 60,12% | 60,47% | 0,986 |
| 11 | 1,75× | 56% | 55,73% | 0,975 |
| 12 | 1,88× | 52,13% | 52% | 0,978 |
| 13 | 2,04× | 48,04% | 48,2% | 0,983 |
| 14 | 2,22× | 44,14% | 44,53% | 0,989 |
| 15 | 2,45× | 40% | 40,27% | 0,987 |
| 16 | 2,72× | 36,03% | 36,27% | 0,986 |
| 17 | 3,06× | 32,03% | 32,13% | 0,983 |
| 18 | 3,5× | 28% | 27,73% | 0,971 |
| 19 | 4,08× | 24,02% | 23,4% | 0,955 |
| 20 | 4,9× | 20% | 19,4% | 0,951 |
| 21 | 6,13× | 15,99% | 15,67% | 0,96 |
| 22 | 6,61× | 14,83% | 11,6% | 0,767 |
| 23 | 9,81× | 9,99% | 7,67% | 0,752 |
| 24 | 19,44× | 5,04% | 3,93% | 0,765 |
| Passo da estrada | Multiplicador neste passo | Sobrevivência segundo o modelo | Parte das rondas que chegou aqui | Retorno bruto por unidade apostada |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,12× | 87,5% | 88,53% | 0,992 |
| 2 | 1,28× | 76,56% | 76,8% | 0,983 |
| 3 | 1,47× | 66,67% | 66,47% | 0,977 |
| 4 | 1,7× | 57,65% | 57,67% | 0,98 |
| 5 | 1,98× | 49,49% | 49,27% | 0,975 |
| 6 | 2,33× | 42,06% | 42,53% | 0,991 |
| 7 | 2,76× | 35,51% | 36,2% | 0,999 |
| 8 | 3,32× | 29,52% | 30,07% | 0,998 |
| 9 | 4,03× | 24,32% | 24,33% | 0,981 |
| 10 | 4,96× | 19,76% | 19,33% | 0,959 |
| 11 | 6,2× | 15,81% | 15,27% | 0,947 |
| 12 | 6,91× | 14,18% | 12,27% | 0,848 |
| 13 | 8,9× | 11,01% | 9,33% | 0,831 |
| 14 | 11,74× | 8,35% | 6,73% | 0,79 |
| 15 | 15,99× | 6,13% | 5,07% | 0,81 |
| 16 | 22,61× | 4,33% | 3,47% | 0,784 |
| 17 | 33,58× | 2,92% | 2% | 0,672 |
| 18 | 53,2× | 1,84% | 1,47% | 0,78 |
| 19 | 92,17× | 1,06% | 0,93% | 0,86 |
| 20 | 182,51× | 0,54% | 0,47% | 0,852 |
| 21 | 451,71× | 0,22% | 0,2% | 0,903 |
| 22 | 1788,8× | 0,05% | 0% | 0 |
| Passo da estrada | Multiplicador neste passo | Sobrevivência segundo o modelo | Parte das rondas que chegou aqui | Retorno bruto por unidade apostada |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,23× | 79,67% | 79,47% | 0,977 |
| 2 | 1,55× | 63,23% | 63,07% | 0,978 |
| 3 | 1,98× | 49,49% | 47,53% | 0,941 |
| 4 | 2,56× | 38,28% | 37,8% | 0,968 |
| 5 | 3,36× | 29,17% | 29,4% | 0,988 |
| 6 | 4,49× | 21,83% | 23,87% | 1,072 |
| 7 | 5,49× | 17,85% | 17,13% | 0,941 |
| 8 | 7,53× | 13,01% | 12,47% | 0,939 |
| 9 | 10,56× | 9,28% | 8,4% | 0,887 |
| 10 | 15,21× | 6,44% | 6,6% | 1,004 |
| 11 | 22,59× | 4,34% | 4,13% | 0,934 |
| 12 | 34,79× | 2,82% | 2,53% | 0,881 |
| 13 | 55,97× | 1,75% | 1,67% | 0,933 |
| 14 | 94,99× | 1,03% | 0,93% | 0,887 |
| 15 | 172,42× | 0,57% | 0,47% | 0,805 |
| 16 | 341,4× | 0,29% | 0,2% | 0,683 |
| 17 | 760,46× | 0,13% | 0,07% | 0,507 |
| 18 | 2007,63× | 0,05% | 0% | 0 |
| 19 | 6956,47× | 0,01% | 0% | 0 |
| 20 | 41 321,43× | 0% | 0% | 0 |
| Passo da estrada | Multiplicador neste passo | Sobrevivência segundo o modelo | Parte das rondas que chegou aqui | Retorno bruto por unidade apostada |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,63× | 60,12% | 60,93% | 0,993 |
| 2 | 2,8× | 35% | 33,6% | 0,941 |
| 3 | 4,95× | 19,8% | 18,47% | 0,914 |
| 4 | 9,08× | 10,79% | 10,13% | 0,92 |
| 5 | 15,21× | 6,44% | 4,8% | 0,73 |
| 6 | 30,12× | 3,25% | 3% | 0,904 |
| 7 | 62,96× | 1,56% | 1,13% | 0,714 |
| 8 | 140,24× | 0,7% | 0,4% | 0,561 |
| 9 | 337,19× | 0,29% | 0,2% | 0,674 |
| 10 | 890,19× | 0,11% | 0,07% | 0,593 |
| 11 | 2643,89× | 0,04% | 0% | 0 |
| 12 | 9161,08× | 0,01% | 0% | 0 |
| 13 | 39 301,05× | 0% | 0% | 0 |
| 14 | 233 448,29× | 0% | 0% | 0 |
| 15 | 2 542 251,93× | 0% | 0% | 0 |
| Passo da estrada | Multiplicador neste passo | Sobrevivência segundo o modelo | Parte das rondas que chegou aqui | Retorno bruto por unidade apostada |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,01× | 94,55% | 96,87% | 0,978 |
| 2 | 1,03× | 92,72% | 93,73% | 0,965 |
| 3 | 1,06× | 90,09% | 91,27% | 0,967 |
| 4 | 1,1× | 86,82% | 88,13% | 0,969 |
| 5 | 1,15× | 83,04% | 85,07% | 0,978 |
| 6 | 1,19× | 80,25% | 82,27% | 0,979 |
| 7 | 1,24× | 77,02% | 79,2% | 0,982 |
| 8 | 1,3× | 73,46% | 76,2% | 0,991 |
| 9 | 1,35× | 70,74% | 73,2% | 0,988 |
| 10 | 1,42× | 67,25% | 69,53% | 0,987 |
| 11 | 1,48× | 64,53% | 66,13% | 0,979 |
| 12 | 1,56× | 61,22% | 62,47% | 0,974 |
| 13 | 1,65× | 57,88% | 58,73% | 0,969 |
| 14 | 1,75× | 54,57% | 55,33% | 0,968 |
| 15 | 1,85× | 51,62% | 51,6% | 0,955 |
| 16 | 1,98× | 48,23% | 47,87% | 0,948 |
| 17 | 2,12× | 45,05% | 45% | 0,954 |
| 18 | 2,28× | 41,89% | 42,2% | 0,962 |
| 19 | 2,47× | 38,66% | 38,47% | 0,95 |
| 20 | 2,7× | 35,37% | 35,8% | 0,967 |
| 21 | 2,96× | 32,26% | 32,8% | 0,971 |
| 22 | 3,28× | 29,12% | 29,4% | 0,964 |
| 23 | 3,7× | 25,81% | 25,67% | 0,95 |
| 24 | 4,11× | 23,24% | 23,2% | 0,954 |
| 25 | 4,64× | 20,58% | 20,2% | 0,937 |
| 26 | 5,39× | 17,72% | 17,13% | 0,923 |
| 27 | 6,5× | 14,69% | 13,4% | 0,871 |
| 28 | 8,36× | 11,42% | 10,33% | 0,864 |
| 29 | 12,08× | 7,91% | 7,2% | 0,87 |
| 30 | 23,24× | 4,11% | 3,6% | 0,837 |
| Passo da estrada | Multiplicador neste passo | Sobrevivência segundo o modelo | Parte das rondas que chegou aqui | Retorno bruto por unidade apostada |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,08× | 88,43% | 90,67% | 0,979 |
| 2 | 1,21× | 78,93% | 81,53% | 0,987 |
| 3 | 1,37× | 69,71% | 71,93% | 0,985 |
| 4 | 1,56× | 61,22% | 63,53% | 0,991 |
| 5 | 1,78× | 53,65% | 55,4% | 0,986 |
| 6 | 2,05× | 46,59% | 48% | 0,984 |
| 7 | 2,37× | 40,3% | 41,27% | 0,978 |
| 8 | 2,77× | 34,48% | 35,8% | 0,992 |
| 9 | 3,24× | 29,48% | 30,2% | 0,978 |
| 10 | 3,85× | 24,81% | 24,87% | 0,957 |
| 11 | 4,62× | 20,67% | 20,33% | 0,939 |
| 12 | 5,61× | 17,02% | 16,73% | 0,939 |
| 13 | 6,91× | 13,82% | 13,4% | 0,926 |
| 14 | 8,64× | 11,05% | 10,6% | 0,916 |
| 15 | 10,99× | 8,69% | 7,87% | 0,865 |
| 16 | 14,29× | 6,68% | 5,8% | 0,829 |
| 17 | 18,96× | 5,04% | 4,07% | 0,771 |
| 18 | 26,07× | 3,66% | 2,67% | 0,695 |
| 19 | 37,24× | 2,56% | 1,67% | 0,621 |
| 20 | 53,82× | 1,77% | 0,8% | 0,431 |
| 21 | 82,36× | 1,16% | 0,47% | 0,384 |
| 22 | 137,59× | 0,69% | 0,27% | 0,367 |
| 23 | 265,35× | 0,36% | 0,2% | 0,531 |
| 24 | 638,82× | 0,15% | 0% | 0 |
| 25 | 2457× | 0,04% | 0% | 0 |
| Passo da estrada | Multiplicador neste passo | Sobrevivência segundo o modelo | Parte das rondas que chegou aqui | Retorno bruto por unidade apostada |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,18× | 80,93% | 82,07% | 0,968 |
| 2 | 1,46× | 65,41% | 66,33% | 0,968 |
| 3 | 1,83× | 52,19% | 54,13% | 0,991 |
| 4 | 2,31× | 41,34% | 42,93% | 0,992 |
| 5 | 2,95× | 32,37% | 35,07% | 1,034 |
| 6 | 3,82× | 25% | 26,47% | 1,011 |
| 7 | 5,02× | 19,02% | 19,93% | 1,001 |
| 8 | 6,66× | 14,34% | 15,07% | 1,003 |
| 9 | 9,04× | 10,56% | 10,67% | 0,964 |
| 10 | 12,52× | 7,63% | 7,47% | 0,935 |
| 11 | 17,74× | 5,38% | 5,93% | 1,053 |
| 12 | 25,8× | 3,7% | 3,87% | 0,998 |
| 13 | 38,71× | 2,47% | 3% | 1,161 |
| 14 | 60,21× | 1,59% | 1,67% | 1,004 |
| 15 | 97,34× | 0,98% | 1,07% | 1,038 |
| 16 | 166,87× | 0,57% | 0,73% | 1,224 |
| 17 | 305,94× | 0,31% | 0,2% | 0,612 |
| 18 | 595,86× | 0,16% | 0,07% | 0,397 |
| 19 | 1283,03× | 0,07% | 0,07% | 0,855 |
| 20 | 3267,64× | 0,03% | 0% | 0 |
| 21 | 10 898,54× | 0,01% | 0% | 0 |
| 22 | 62 162,09× | 0% | 0% | 0 |
| Passo da estrada | Multiplicador neste passo | Sobrevivência segundo o modelo | Parte das rondas que chegou aqui | Retorno bruto por unidade apostada |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,44× | 66,32% | 66,33% | 0,955 |
| 2 | 2,21× | 43,21% | 44% | 0,972 |
| 3 | 3,45× | 27,68% | 29,07% | 1,003 |
| 4 | 5,53× | 17,27% | 17,47% | 0,966 |
| 5 | 9,09× | 10,51% | 10,33% | 0,939 |
| 6 | 15,3× | 6,24% | 6,67% | 1,02 |
| 7 | 26,78× | 3,57% | 4,2% | 1,125 |
| 8 | 48,7× | 1,96% | 2,33% | 1,136 |
| 9 | 92,54× | 1,03% | 0,93% | 0,864 |
| 10 | 185,08× | 0,52% | 0,4% | 0,74 |
| 11 | 391,25× | 0,24% | 0,27% | 1,043 |
| 12 | 894,28× | 0,11% | 0,13% | 1,192 |
| 13 | 2235,72× | 0,04% | 0,07% | 1,49 |
| 14 | 6096,15× | 0,02% | 0% | 0 |
| 15 | 18 960,33× | 0,01% | 0% | 0 |
| 16 | 72 432,75× | 0% | 0% | 0 |
| 17 | 379 632,82× | 0% | 0% | 0 |
| 18 | 3 608 855,25× | 0% | 0% | 0 |
Recolha bruta antes do limite.
Fórmula: RTP ÷ multiplicador. Sem auditoria própria.
Registo de demonstração. Sem previsão.
Perguntas antes de apostar
Chicken Road · Chicken Road 2
- Confira o nome e o fornecedor.
- Sem APK para abrir no navegador.
- Valor alcançado e próximo factor.
- Veja os limites no próprio jogo.
Os quatro modos, lado a lado
| Modo escolhido | Total de passos do modo | Multiplicador do primeiro passo | Multiplicador do último passo | Obstáculos apresentados |
|---|---|---|---|---|
| Modo Easy — aprendizagem inicial | 24 | 1,03× | 19,44× | Valor ainda desconhecido |
| Modo Medium — saltos mais largos | 22 | 1,12× | 1788,8× | Valor ainda desconhecido |
| Modo Hard — maior exigência | 20 | 1,23× | 41 321,43× | Valor ainda desconhecido |
| Modo Daredevil — progressão extrema | 15 | 1,63× | 2 542 251,93× | Valor ainda desconhecido |
| Modo escolhido | Total de passos do modo | Multiplicador do primeiro passo | Multiplicador do último passo | Obstáculos apresentados |
|---|---|---|---|---|
| Modo Easy — aprendizagem inicial | 30 | 1,01× | 23,24× | Valor ainda desconhecido |
| Modo Medium — saltos mais largos | 25 | 1,08× | 2457× | Valor ainda desconhecido |
| Modo Hard — maior exigência | 22 | 1,18× | 62 162,09× | Valor ainda desconhecido |
| Modo Daredevil — progressão extrema | 18 | 1,44× | 3 608 855,25× | Valor ainda desconhecido |
Multiplicadores ao longo da estrada
Chicken Road
Modo Easy — aprendizagem inicial · 24 Total de passos do modo
- Passo da estrada 1
- 1,03×
- Passo da estrada 2
- 1,07×
- Passo da estrada 3
- 1,12×
- Passo da estrada 4
- 1,17×
- Passo da estrada 5
- 1,23×
- Passo da estrada 6
- 1,29×
- Passo da estrada 7
- 1,36×
- Passo da estrada 8
- 1,44×
- Passo da estrada 9
- 1,53×
- Passo da estrada 10
- 1,63×
- Passo da estrada 11
- 1,75×
- Passo da estrada 12
- 1,88×
- Passo da estrada 13
- 2,04×
- Passo da estrada 14
- 2,22×
- Passo da estrada 15
- 2,45×
- Passo da estrada 16
- 2,72×
- Passo da estrada 17
- 3,06×
- Passo da estrada 18
- 3,5×
- Passo da estrada 19
- 4,08×
- Passo da estrada 20
- 4,9×
- Passo da estrada 21
- 6,13×
- Passo da estrada 22
- 6,61×
- Passo da estrada 23
- 9,81×
- Passo da estrada 24
- 19,44×
Modo Medium — saltos mais largos · 22 Total de passos do modo
- Passo da estrada 1
- 1,12×
- Passo da estrada 2
- 1,28×
- Passo da estrada 3
- 1,47×
- Passo da estrada 4
- 1,7×
- Passo da estrada 5
- 1,98×
- Passo da estrada 6
- 2,33×
- Passo da estrada 7
- 2,76×
- Passo da estrada 8
- 3,32×
- Passo da estrada 9
- 4,03×
- Passo da estrada 10
- 4,96×
- Passo da estrada 11
- 6,2×
- Passo da estrada 12
- 6,91×
- Passo da estrada 13
- 8,9×
- Passo da estrada 14
- 11,74×
- Passo da estrada 15
- 15,99×
- Passo da estrada 16
- 22,61×
- Passo da estrada 17
- 33,58×
- Passo da estrada 18
- 53,2×
- Passo da estrada 19
- 92,17×
- Passo da estrada 20
- 182,51×
- Passo da estrada 21
- 451,71×
- Passo da estrada 22
- 1788,8×
Modo Hard — maior exigência · 20 Total de passos do modo
- Passo da estrada 1
- 1,23×
- Passo da estrada 2
- 1,55×
- Passo da estrada 3
- 1,98×
- Passo da estrada 4
- 2,56×
- Passo da estrada 5
- 3,36×
- Passo da estrada 6
- 4,49×
- Passo da estrada 7
- 5,49×
- Passo da estrada 8
- 7,53×
- Passo da estrada 9
- 10,56×
- Passo da estrada 10
- 15,21×
- Passo da estrada 11
- 22,59×
- Passo da estrada 12
- 34,79×
- Passo da estrada 13
- 55,97×
- Passo da estrada 14
- 94,99×
- Passo da estrada 15
- 172,42×
- Passo da estrada 16
- 341,4×
- Passo da estrada 17
- 760,46×
- Passo da estrada 18
- 2007,63×
- Passo da estrada 19
- 6956,47×
- Passo da estrada 20
- 41 321,43×
Modo Daredevil — progressão extrema · 15 Total de passos do modo
- Passo da estrada 1
- 1,63×
- Passo da estrada 2
- 2,8×
- Passo da estrada 3
- 4,95×
- Passo da estrada 4
- 9,08×
- Passo da estrada 5
- 15,21×
- Passo da estrada 6
- 30,12×
- Passo da estrada 7
- 62,96×
- Passo da estrada 8
- 140,24×
- Passo da estrada 9
- 337,19×
- Passo da estrada 10
- 890,19×
- Passo da estrada 11
- 2643,89×
- Passo da estrada 12
- 9161,08×
- Passo da estrada 13
- 39 301,05×
- Passo da estrada 14
- 233 448,29×
- Passo da estrada 15
- 2 542 251,93×
Chicken Road 2
Modo Easy — aprendizagem inicial · 30 Total de passos do modo
- Passo da estrada 1
- 1,01×
- Passo da estrada 2
- 1,03×
- Passo da estrada 3
- 1,06×
- Passo da estrada 4
- 1,1×
- Passo da estrada 5
- 1,15×
- Passo da estrada 6
- 1,19×
- Passo da estrada 7
- 1,24×
- Passo da estrada 8
- 1,3×
- Passo da estrada 9
- 1,35×
- Passo da estrada 10
- 1,42×
- Passo da estrada 11
- 1,48×
- Passo da estrada 12
- 1,56×
- Passo da estrada 13
- 1,65×
- Passo da estrada 14
- 1,75×
- Passo da estrada 15
- 1,85×
- Passo da estrada 16
- 1,98×
- Passo da estrada 17
- 2,12×
- Passo da estrada 18
- 2,28×
- Passo da estrada 19
- 2,47×
- Passo da estrada 20
- 2,7×
- Passo da estrada 21
- 2,96×
- Passo da estrada 22
- 3,28×
- Passo da estrada 23
- 3,7×
- Passo da estrada 24
- 4,11×
- Passo da estrada 25
- 4,64×
- Passo da estrada 26
- 5,39×
- Passo da estrada 27
- 6,5×
- Passo da estrada 28
- 8,36×
- Passo da estrada 29
- 12,08×
- Passo da estrada 30
- 23,24×
Modo Medium — saltos mais largos · 25 Total de passos do modo
- Passo da estrada 1
- 1,08×
- Passo da estrada 2
- 1,21×
- Passo da estrada 3
- 1,37×
- Passo da estrada 4
- 1,56×
- Passo da estrada 5
- 1,78×
- Passo da estrada 6
- 2,05×
- Passo da estrada 7
- 2,37×
- Passo da estrada 8
- 2,77×
- Passo da estrada 9
- 3,24×
- Passo da estrada 10
- 3,85×
- Passo da estrada 11
- 4,62×
- Passo da estrada 12
- 5,61×
- Passo da estrada 13
- 6,91×
- Passo da estrada 14
- 8,64×
- Passo da estrada 15
- 10,99×
- Passo da estrada 16
- 14,29×
- Passo da estrada 17
- 18,96×
- Passo da estrada 18
- 26,07×
- Passo da estrada 19
- 37,24×
- Passo da estrada 20
- 53,82×
- Passo da estrada 21
- 82,36×
- Passo da estrada 22
- 137,59×
- Passo da estrada 23
- 265,35×
- Passo da estrada 24
- 638,82×
- Passo da estrada 25
- 2457×
Modo Hard — maior exigência · 22 Total de passos do modo
- Passo da estrada 1
- 1,18×
- Passo da estrada 2
- 1,46×
- Passo da estrada 3
- 1,83×
- Passo da estrada 4
- 2,31×
- Passo da estrada 5
- 2,95×
- Passo da estrada 6
- 3,82×
- Passo da estrada 7
- 5,02×
- Passo da estrada 8
- 6,66×
- Passo da estrada 9
- 9,04×
- Passo da estrada 10
- 12,52×
- Passo da estrada 11
- 17,74×
- Passo da estrada 12
- 25,8×
- Passo da estrada 13
- 38,71×
- Passo da estrada 14
- 60,21×
- Passo da estrada 15
- 97,34×
- Passo da estrada 16
- 166,87×
- Passo da estrada 17
- 305,94×
- Passo da estrada 18
- 595,86×
- Passo da estrada 19
- 1283,03×
- Passo da estrada 20
- 3267,64×
- Passo da estrada 21
- 10 898,54×
- Passo da estrada 22
- 62 162,09×
Modo Daredevil — progressão extrema · 18 Total de passos do modo
- Passo da estrada 1
- 1,44×
- Passo da estrada 2
- 2,21×
- Passo da estrada 3
- 3,45×
- Passo da estrada 4
- 5,53×
- Passo da estrada 5
- 9,09×
- Passo da estrada 6
- 15,3×
- Passo da estrada 7
- 26,78×
- Passo da estrada 8
- 48,7×
- Passo da estrada 9
- 92,54×
- Passo da estrada 10
- 185,08×
- Passo da estrada 11
- 391,25×
- Passo da estrada 12
- 894,28×
- Passo da estrada 13
- 2235,72×
- Passo da estrada 14
- 6096,15×
- Passo da estrada 15
- 18 960,33×
- Passo da estrada 16
- 72 432,75×
- Passo da estrada 17
- 379 632,82×
- Passo da estrada 18
- 3 608 855,25×